夏普激光管常用型号
我司是夏普产品一级代理商,代理夏普激光管等产品均选用高品质的原装、进口激光二极管,配以高性能的APC、ACC驱动电路和光学镀膜玻璃透镜组或优质塑透镜胶组成,具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。 主要用于各种机械加工、制鞋成型机用定位、石材切割定位、轮胎生产定位、木工机械、纺织成衣定位、工业仪器设备、教学试验激光光源、投线仪类激光光源、激光扫平仪、激光医疗仪器、激光定位灯等。 部分产品线宽可调,可根据用户具体用途定制。
Package | Model No. | Wave- | Absolute maximum ratings*1 | Characteristics | Built-in monitor PD | Terminal | Applications | ||||||||||||||||||||||||||
length | connec- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(band) | tions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
λp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(nm) | Po | Top | Po | Ith | Iop | Vop | ηd | λp | Θ// | Θ⊥ | |||||||||||||||||||||||
(mW) | (mW) | (mA) | (mA) | (V) | (mW/mA) | (nm) | (°) | (°) | |||||||||||||||||||||||||
① ø5.6 mm Can | ☆GH04020D2AG | 405 | 25 | –10 to +70 | 20 | 14 | 21 | 4.8 | 1.3 | 405 | 9.5 | 20 | ○ | 1 | BD player, etc | ||||||||||||||||||
☆GH04W10A2GC | 350 | 0 to +50 | 300 | 140 | 325 | 4.5 | 1.8 | 406 | 14 | 41 | - | 8 | Sensor, etc. | ||||||||||||||||||||
☆GH04580A2G | 450 | 85 | –10 to +70 | 80 | 22 | 84 | 5.1 | 1.3 | 450 | 10 | 24 | - | 8 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
☆GH04955A2G | 495 | 55 | –10 to +60 | 50 | 30 | 90 | 6 | 0.85 | 495 | 8.5 | 23.5 | - | 8 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
☆GH05035B2K | 505 | 35 | –10 to +60 | 30 | 50 | 85 | 6 | 0.7 | 505 | 8 | 23 | ○ | 4 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
★GH05080A2G | 85 | 80 | 55 | 190 | 0.6 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
★GH05130C2K | 515 | 35 | –10 to +60 | 30 | 50 | 85 | 6 | 0.7 | 515 | 8 | 23 | ○ | 4 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
☆GH06330A2G | 638 | 30 | –10 to +60 | 30 | 30 | 50 | 2.3 | 1.4 | 638 | 7 | 16 | - | 8 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
GH0631IA2GC | 185 | –20 to +60 | 180 | 70 | 215 | 2.55 | 1.15 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
★GH0632BA2G | 210 | –40 to +85 | 200 | 55 | 230 | 2.65 | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||
GH06P25A1C | 660 | 100 | –10 to +70 | 95 | 40 | 122 | 2.4 | 1.1 | 661 | - | - | - | 3 | Sensor, etc. | |||||||||||||||||||
GH0832BA1K | 830 | 210 | –10 to +70 | 200 | 35 | 215 | 2.1 | 1.1 | 830 | 9 | 18 | ○ | 4 | Sensor, etc. | |||||||||||||||||||
★GH0832GA2G | 260 | 250 | 45 | 255 | 2.2 | 1.15 | 8 | 15 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||
★GH0832WA2G | 700 | 700 | 275 | 975 | 1.8 | 1 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
★GH0852GA2G | 850 | 260 | –10 to +70 | 250 | 45 | 255 | 2.2 | 1.15 | 850 | 8 | 15 | - | 8 | Sensor, etc. | |||||||||||||||||||
★GH0852WA2G | 700 | 700 | 275 | 975 | 1.8 | 1 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
★GH0902GA2G | 905 | 260 | –10 to +70 | 250 | 30 | 280 | 2.3 | 1 | 905 | 9 | 18 | - | 8 | Sensor, etc. | |||||||||||||||||||
★GH0902WA2G | 700 | 700 | (tbd) | (tbd) | (tbd) | (tbd) | (tbd) | (tbd) | |||||||||||||||||||||||||
★GH09W40A2G | Pulse 40 W | –40 to +105 | Pulse 33W | 700 | 30A | 11 | 1.14 | 15 | 20 | LiDAR, etc. | |||||||||||||||||||||||
★GH09W1CA2G | Pulse 120 W | Pulse 100W | (tbd) | (tbd) | (tbd) | (tbd) | (tbd) | ||||||||||||||||||||||||||
★GH0942GA2G | 940 | 260 | –10 to +70 | 250 | (tbd) | (tbd) | (tbd) | (tbd) | 940 | (tbd) | (tbd) | - | 8 | Sensor, etc. | |||||||||||||||||||
★GH0942WA2G | 500 | 500 | 315 | 800 | 1.8 | 1 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
② ø3.8 mm Can | ★GH04580A5G | 450 | 85 | –10 to +70 | 80 | 22 | 85 | 5.3 | 1.3 | 450 | 10 | 24 | - | 8 | Display, etc. | ||||||||||||||||||
★GH05130C5G | 515 | 35 | –10 to +60 | 30 | 50 | 85 | 6 | 0.7 | 515 | 8 | 23 | - | 8 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
☆GH0631CA5G | 638 | 125 | –10 to +60 | 120 | 70 | 195 | 2.5 | – | 638 | 9 | 15 | - | 8 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
★GH0631IA5G | 185 | 150 | 60 | 190 | 1.15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
③ ø3.3 mm Can | GH06510F4A | 650 | 10 | –10 to +70 | 7 | 17 | 26 | 2.2 | 0.85 | 660 | 13 | 28 | ○ | 1 | Sensor, etc. | ||||||||||||||||||
GH07P28F4C | 785 | 150 | –10 to +70 | 100 | 35 | 135 | 2.4 | 1 | 784 | 8 | 16 | - | 3 | Sensor, etc. | |||||||||||||||||||
④ t1.8 mm Frame | ☆GH1631AA8C | 638 | 100 | –10 to +60 | 100 | 50 | 130 | 2.45 | 1.2 | 638 | 8 | 15 | - | 6 | Display, etc. | ||||||||||||||||||
GH16P32C8C | 660 | 100 | –10 to +70 | 90 | 42 | 120 | 2.3 | 1.16 | 661 | 9.3 | 15 | - | 6 | Display, etc. | |||||||||||||||||||
⑤ t1.2 mm Frame | ☆GH16320AUL | 638 | 20 | –10 to +40 | 20 | 18 | 50 | 2.5 | 0.6 | 635 | 8 | 36 | - | 11 | Display, etc. | ||||||||||||||||||
★GH16312AUK | 12 | –10 to +50 | 12 | 38 | 2.4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
♦Package Lineup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
① ø5.6 mm Can | ② ø3.8 mm Can | ③ ø3.3 mm Can | ④ t1.8 mm Frame | ⑤ t1.2 mm Frame | ⑥ ø5.6 mm eye-safe* | ⑦ SMD eye-safe* | |||||||||||||||||||||||||||
♦Terminal Connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夏普激光管部分常用型号参考价格
型号 | 规格 | 参考小批量价格(US$) | 备注 | |
2,000pcs | 10,000pcs | |||
GH0401FA2G | 405nm/15 | 20 | 18 | 单模,主要用于光绘机,曝光机。 |
GH04Wl0A2GC | 405nm/35 | 10 | 9 | 多模大功率用于光固化等。 |
GH04580A2GX | 450nm/80mw TO-56, blue laser | 4 | 3.6 | 市场价21RMB,新调整到3.2USD 大量可以做到2.7~2.8 |
GH04C01A2G | 450nm/1.6 | 11 | 10 | |
GH05030D2LM | 505nm/35 | 3 | 1.9 | 这个新型号,代替老型号GH05035B2K, GH05030D2LM是低电流,针对水平仪用的 |
GH05035A2G | 505nm/30 | 2.6 | GH05035A2G电流比较大,针对户外灯, 功率冲的比较高,能到60或70MW | |
GH15130C8C | 515nm/30 | 1.9 | ||
GH05130G2KM | 515nm/35 | 3.5 | 2.7 | 代替老型号GH05130C2K |
GH05280E2K | 525nm/85 | 12 | 10 | |
GH16330A8C | 638nm/30mw, Frame, red laser | |||
GH06P25A2C | 660nm/10 | 1.6 | 1.4 | 代替老型号GH06P25A1C |
GH16P32B8C | 660nm/10 | 0.37 | 0.35 | 定制型号GH16P32C8C已经不能出货,现在出货通用型号,价格大约是0.35(少于100K),大于100K,0.33 |